| מבנה קובץ מוחלפים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספרסידורי | מטור | עד טור | שם השדה | הערות | |
| 1 | 1 | 1 | סוג רשומה | 1. חיוב נקלט 2. נדחה לא יחוייב 3. שוה סטטוס הכרטיס - מתקין - ללא תקין. 4. ביטול הוראת קבע ע"י הלקוח 5. כרטיסים תקינים שדווחו בעבר כלא תקינים |
|
| 2 | 2 | 8 | מספר עסק | נומרי | |
| 3 | 9 | 15 | מספר שובר | נומרי | |
| 4 | 16 | 35 | שם עסק | ||
| 5 | 36 | 40 | קידומת כרטיס | ||
| 6 | 41 | 51 | מספר כרטיס | ||
| 7 | 52 | 58 | תאריך קנייה | מבנה YYMMDD | |
| 8 | 59 | 63 | קידומת מחליף | ||
| 9 | 64 | 74 | מס כרטיס מחליף | ||
| 10 | 75 | 109 | הסבר | ||
| 11 | 110 | 114 | תוקף כרטיס | YYMM | |
| 12 | 115 | 129 | סכום מקורי | ||
| 13 | 130 | 130 | קוד מעקב | ||
| הערות: 1. הקבצים בכספת יהיו במנה TXT וגם במקביל במבנה CSV 2. בקובץ במבנה CSV קיים שדה שבו נתון מספר הריכוז (אסמכתא בשבא) ושדה המגדיר בקוד את השגיאה המופיעה בעמודת ההסבר. 3. לכרטיסי אמקס 15 ספרות, המספר מוצמד לשמאל ומוספת הספרה אפס מימין. |
|||||