| קובץ סטייטמנט עסק ע"ג דיסקט | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | מטור | עד טור | שם השדה | תיאור השדה | אורך השדה |
| 1 | 1 | 7 | מספר רשת | עמספר רשת | (7) PIC 9 |
| 2 | 8 | 14 | מספר עסק | מספר עסק בן רשת | (7) PIC 9 |
| 3 | 15 | 18 | סוג פעולה | סוג פעולה :140 – זיכוי, 960 – חיוב, 220 – תשלומים | (4) PIC 9 |
| 4 | 19 | 25 | תאריך זיכוי | תאריך זיכוי העסק | (7) PIC 9 |
| 5 | 26 | 32 | מספר ריכוז | מספר הריכוז | (7) PIC 9 |
| 6 | 33 | 47 | סכום מקורי | סכום מקורי של הריכוז | PIC V99(12) +/- 9 |
| 7 | 48 | 52 | מספר שוברים תקין | מספר שוברים תקין | (5) PIC 9 |
| 8 | 53 | 67 | סכום תקין | סכום ברוטו לתשלום של הצרור | PIC V99(12) +/- 9 |
| 9 | 68 | 74 | תאריך ריכוז | תאריך הריכוז | (7) PIC 9 |
| 10 | 75 | 79 | אחוז עמלה | אחוז עמלת העסק | PIC 99V999 |
| 11 | 80 | 82 | מספר בנק | נתוני חשבון הבנק – מספר בנק | PIC 999 |
| 12 | 83 | 85 | מספר סניף | מספר סניף | PIC 999 |
| 13 | 86 | 92 | מספר חשבון | מספר חשבון | (7) PIC 9 |
| 14 | 93 | 93 | סוג דיווח חלק 1-2-3 חלק 1-2 חלק 3 |
סוג דיווח – בקרת קליטה או חשבונית – ערך=1: כולל בקרת קליטה וחשבונית ערך=2: בקרת קליטה בלבד ערך=3: חשבונית בלבד |
(1) PIC 9 VALUE 1 VALUE 2 VALUE 3 |
| 15 | 94 | 96 | מודל התחשבנות | מודל התחשבנות של הצרור: 001 – ישראכרט, 011 – תייר, 071 – אלקטרושיק, 090/091 – אמריקן אקספרס, 005- תווי קניה, 050 - המחאות |
(3) PIC 9 |
| 16 | 97 | 100 | מועד סטייטמנט | מועד סטייטמנט התואם לנתוני הדיסקט במבנה: חודש/יום, לדוגמא: 0402 | (4) PIC 9 |