| קובץ שליפת שוברים לצרורות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | מטור | עד טור | שם השדה | תיאור השדה | אורך השדה |
| 1 | 1 | 1 | קוד רשומה | ערך 3 – בקרת קליטה ערך 5 – שובר תורן בעסקאות תשלומים |
PIC X |
| 2 | 2 | 8 | מספר רשת | מספר רשת | (7) PIC 9 |
| 3 | 9 | 15 | מספר עסק | מספר עסק בן רשת / מספר עסק | (7) PIC 9 |
| 4 | 16 | 18 | מודל התחשבנות | מודל התחשבנות: 001 – ישר' , 005 – תווי קניה, 090– אמריקן אקספרס, 011 – תייר 040 – ויזה, 050- המחאות * אם מתחיל ב-1 זה נכיון של מודל |
PIC 9 (3) |
| 5 | 19 | 23 | מקדם המרה צרור | יחס בין מטבע תקין לקוח למטבע תקין עסק ( רלוונטי רק במט"ח) | (4)9V9 |
| 6 | 24 | 24 | קוד ECI | קוד ECI – ערכים משבא: 5 – 'אינטרנט מאובטח מלא' 8 – 'אינטרנט לא מאובטח' |
(1) PIC X |
| 7 | 25 | 25 | Filler | לא בשימוש | (1) PIC X |
| 8 | 26 | 32 | תאריך בקרה | תאריך קליטת השובר בישראכרט | (7) PIC 9 |
| 9 | 33 | 39 | מועד זיכוי עסק | תאריך זיכוי העסק | (7) PIC 9 |
| 10 | 40 | 40 | מ ק ו ר ה ק ל ט קלט אלביט קלט ניקום קלט תנועות יומי קלט עיסקאות עתידיות קלט NCR קלט סטורנו |
מקור הקלט (לדוגמא: פוס, סטורנו ועוד) | PIC X VALUE 1 VALUE 2 VALUE 4 VALUE 5 VALUE 7 VALUE 9 |
| 11 | 41 | 47 | מספר צרור | מספר הצרור בישראכרט | (7) PIC 9 |
| 12 | 48 | 50 | סוג פעולה | סוג פעולה: 140 – חיוב לקוח , 960 – זיכוי לקוח | (3) PIC 9 |
| 13 | 51 | 51 | קוד הסדר מיוחד | קוד הסדר מיוחד:בלנק–צרור רגיל, אחרת מועדונים שוניםה | PIC X |
| 14 | 52 | 58 | מספר ריכוז | מספר ריכוז | (7) PIC 9 |
| 15 | 59 | 61 | קוד מטבע מקורי | המטבע בו בוצעה העיסקה: 000 – ש"ח, 019 – דולר 919 – צמוד לדולר, 111 – צמוד מדד |
PIC 999 |
| 16 | 62 | 64 | קוד מטבע תשלום עסק | קוד מטבע תשלום עסק ( מטבע עיסקה מול חברת האשראי) |
(3) PIC 9 |
| 17 | 65 | 79 | סכום מקורי | סכום מקורי של העסקה. בתשלומים, בכל תשלום יופיע סכום העסקה המקורי (לפי המטבע המקורי). | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 18 | 80 | 94 | סכום התחשבנות | סכום התשלום, בתשלומים יופיע התשלום התורן. בעסקה לא בשקלים, הסכום יוצג בדולרים. | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 19 | 95 | 109 | סכום הנחה | סכום הנחה לשובר (בהתאם למטבע התקין) | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 20 | 110 | 124 | סכום נטו | סכום נטו לתשלום (בהתאם למטבע התקין) | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 21 | 125 | 129 | פרפיקס כרטיס | פרפיקס הכרטיס – קידומת הכרטיס | (9) PIC 5 |
| 22 | 130 | 140 | מספר כרטיס | מספר הכרטיס | (11) PIC 9 |
| 23 | 141 | 147 | תאריך קניה | תאריך בו בוצעה הקניה | (7) PIC 9 |
| 24 | 148 | 154 | מספר שובר | מספר שובר קניה | (7) PIC 9 |
| 25 | 155 | 156 | מספר תשלומים | מספר תשלומים – בעסקה בתשלומים בלבד | PIC 99 |
| 26 | 157 | 158 | מספר תשלום | מספר התשלום – בעסקה בתשלומים | (2) PIC 9 |
| 27 | 159 | 163 | קוד מבצע | קוד מבצע | (5) PIC 9 |
| 28 | 164 | 164 | ק ו ד ה ס ד ר ג מ י ש הסדר גמיש |
קוד הסדר גמיש – ערך = ג – קיים הסדר על הקדמת תשלומים לעסק | PIC X 'ג ' VALUE |
| 29 | 165 | 165 | לא בשימוש | לא בשימוש | PIC 9 |
| 30 | 166 | 166 | ק ו ד ת ק י נ ו ת חיוב תקין לזיכוי העסק בלבד צרור שגוי שובר פסול |
ערך=0 - קוד תקינות. ערך שונה מ- 0, הלקוח אינו מחוייב: 1 -עסק מקבל זיכוי ערך 2 - הצרור שגוי 3 - השובר שגוי |
PIC X VALUE 0 VALUE 1 VALUE 2 VALUE 3 |
| 31 | 167 | 167 | ק ו ד ג מ י ש לא גמיש הכל גמיש גמיש צה"ל גמיש גמיש לא מאושר גמיש מאושר אשראי תשלומים לא מאושר אשראי תשלומים מאושר מועמד תשלום לסל שובר תשלום סל |
קוד גמיש – עסקת קרדיט כמפורט | PIC 9 VALUE 0 VALUE 1 VALUE 2 VALUE 1,2 VALUE 1 VALUE 2 VALUE 3 VALUE 4 VALUE 5 VALUE 6 |
| 32 | 168 | 170 | סוג פעולה ישר' | סוג פעולה ישראכרט (לצרכי מיון בלבד) | (3) PIC 9 |
| 33 | 171 | 171 | ק ו ד ה ס ד ר ת ש ל ו מ י ם הסדר רגיל הסדר תשלומים הסדר תשלומים רגיל הסדר תשלומים בדוק הסדר תשלומים מהסבה |
קוד הסדר תשלומים ערך = 0 – עסקה רגילה אחרת – עסקת תשלומים |
PIC 9 VALUE 0 VALUE 1 – 3 VALUE 1 VALUE 2 VALUE 3 |
| 34 | 172 | 174 | קוד מטבע התחשבנות | מטבע תשלום בפועל | PIC 9(3) |
| 35 | 175 | 175 | קוד טרנזק | קוד טרנזק' = 'א' – עמלת מועדון 'ד' – עמלת שובר ידני 'ה' – עמלת מינימום 'ז' - תיקון עמלת מועדון 'ק' – פרעון עסקה |
PIC X |
| 36 | 176 | 190 | סכום עמלה | סכום עמלה לשובר | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 37 | 191 | 197 | מועד סטייטמנט עסק | מועד סטייטמנט עסק – MM/ 16 , MM/ 02 (בהתאם לתאריך קליטת הריכוז בישראכרט) |
(7) PIC 9 |
| 38 | 198 | 204 | תאריך הפקה | תאריך הפקת הקובץ | (7) PIC 9 |
| 39 | 205 | 211 | מספר אב מוביל | מספר עסק אב מוביל | PIC 9 (7) |
| 40 | 212 | 219 | נתונים מיוחדים | שדה עזר להעברת נתונים מיוחדים (מספר רכב וכו') | PIC 9(8) |
| 41 | 220 | 226 | דמי ניהול מועדון | דמי ניהול מועדון | PIC V99(4) 9 +/- |
| 42 | 227 | 233 | מספר מסוף | מספר מסוף | (7) PIC 9 |
| 43 | 234 | 240 | קוד מועדון | קוד מועדון | (7) PIC 9 |
| 44 | 241 | 250 | תאור מועדון | פירוט קוד מועדון | PIC X(10) |
| 45 | 251 | 257 | מספר אישור | מספר אישור | PIC X(7) |
| 46 | 258 | 258 | קוד אישור שבא | 0- אין אישור 1,2,3 – יש אישור | PIC 9 |
| 47 | 259 | 273 | סכום תקין | סכום ברוטו לתשלום. בתשלומים יופיע התשלום התורן (שווה לנטו + הנחה, אם יש) | PIC V99(12) 9 +/- |
| 48 | 274 | 282 | ערך מדד תשלום | במטבע 111 – ערך מדד תשלום במטבע 019/919 – שער הדולר | PIC V(4)(5) 9 |
| 49 | 283 | 287 | קוד שיוך כרטיס | קוד שיוך כרטיס | PIC 9(5) |
| 50 | 288 | 296 | סכום ריבית נכיון | סכום ריבית נכיון (כאשר סוג עסקה(שדה 49) = 1) | PIC V99(06) 9 +/- |
| 51 | 297 | 299 | סוג עסקה | ערך: עסקת ניכיון = 1, אחר = 0 | PIC 9 (3) |
| 52 | 300 | 322 | UID | מספר חד ערכי לזיהוי הטרנזקציה שיכיל: תאריך, שעה, מספר מסוף ומספר אקראי הכולל ספרת ביקורת (נתון שמגיע מחברת שבא). | X (23) |
| 53 | 323 | 323 | קוד הקדמה | 1- סימון לצרור שעבר הקדמה 4- צרור ריבית ההקדמה |
(X (1 |
| 54 | 324 | 330 | מספר הקדמה | מספר הקדמה | (7)9 |
| 55 | 331 | 337 | מועד תשלום מעודכן | תאריך הזיכוי החדש של הצרור (במקרה של צרור ניכיון ו/או צרור הקדמה) |
(7)9 |
| 56 | 332 | 500 | FILLER | לא בשימוש | (163) PIC X |
|
הארות: 1. מבנה התאריך בישראכרט מורכב מ- 7 ספרות במבנה CYYMMDD |
|||||
| מטור | עד טור | שם השדה | תאור השדה | אורך השדה | |
| 1 | 4 | סימון סוף קובץ | "EOF " | X(4) | |
| 5 | 15 | מונה כמות רשומות | 9(11) | ||