| קובץ תנועות ידניות - RST2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | מטור | עד טור | שם השדה | תיאור השדה | אורך השדה |
| 1 | 1 | 1 | קוד רשומה | ערך 2 | PIC X |
| 2 | 2 | 8 | מספר רשת | מספר רשת | 7) PIC 9 |
| 3 | 9 | 15 | מספר עסק | מספר עסק בן רשת | (7) PIC 9 |
| 4 | 16 | 22 | תאריך תשלום בפועל | תאריך העברת התנועה לבנק | (7) PIC 9 |
| 5 | 23 | 29 | תאריך קליטה | תאריך קליטת הריכוז בישראכרט | (7) PIC 9 |
| 6 | 30 | 36 | תאריך ערך | ערך תנועת התשלום לבנק. כאשר התאריך הוא 0 משמעותו כי תאריך התשלום בפועל הוא גם הערך | (7) PIC 9 |
| 7 | 37 | 43 | תאריך תשלום | תאריך התשלום המקורי של הריכוז | (7) PIC 9 |
| 8 | 44 | 50 | מועד סטייטמנט | מועד סטייטמנט עסק MM/ 16, MM/ 02 | (7) PIC 9 |
| 9 | 51 | 52 |
סוג הוראה מקדמה תשלום תנועה ידנית קיזוז מקדמה |
סוגי הוראה כמפורט בסוגים השונים | (2) PIC 9 VALUE 2 VALUE 3 VALUE 5 |
| 10 | 53 | 59 | מספר ריכוז | מספר הריכוז | (7) PIC 9 |
| 11 | 60 | 60 | מ ס פ ר ח ב ר ה חברה – ישראכרט חברה – ישראכרט חברה – יורושיק חברה – ישר נכסים חברה - אמקס |
מספר החברה: ישראכרט, יורוקרד, אמקס וכו' | PIC X VALUE 1 VALUE 2 VALUE 5 VALUE 6 VALUE 7 |
| 12 | 61 | 61 | ק ו ד מ ע ר כ ת קליטה אוטומטית קליטה אוטומטית – המרה תשלום אוטומטי תו קניה אוטומטי קליטה אוטומטית – דולר הקדמת תשלומים מקדמה עם עמלה המחאת זכות ידני שקל שימושים לרעה מכונות הטבעה ידני תיירות ידני תירות בירורים צו עיקול דולר עדכון הוראה ידני דולר בטחון בירורים מקדמה בירורים ידני שקל בירורים תו קניה ידני צו עיקול שקל ידני דולר בירורים |
קוד מערכת כמפורט | PIC X VALUE A VALUE B VALUE C VALUE D VALUE E VALUE F VALUE G VALUE H VALUE I VALUE K VALUE L VALUE M VALUE N VALUE Q VALUE S VALUE U VALUE V VALUE W VALUE X VALUE Y VALUE Z VALUE O |
| 13 | 62 | 62 | סוג תשלום | סוג תשלום 1 – רגיל, 2 – מיידי | PIC 9 |
| 14 | 63 | 70 | נתונים מיוחדים | שדה עזר להעברת נתונים מיוחדים (מספר רכב וכו') | (8) PIC 9 |
| 15 | 71 | 75 | פרפיקס מספר כרטיס | פרפיקס הכרטיס – קדומת הכרטיס | (5) PIC 9 |
| 16 | 76 | 78 | קוד מטבע מטבע שקל מטבע דולר |
קוד מטבע: 000 – ש"ח, 019 – דולר | (3) PIC 9 VALUE 0 VALUE 019 |
| 17 | 79 | 93 | סכום ברוטו | סכום ברוטו של הוראת התשלום. (בתיקון עמלה או הוראת ריבית הברוטו = 0). | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 18 | 94 | 108 | סכום ריבית | ריבית (קיים ערך רק בהוראת ריבית) | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 19 | 109 | 123 | סכום הנחה | סכום הנחה | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 20 | 124 | 138 | סכום עמלה | סכום עמלה | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 21 | 139 | 153 | סכום מע"מ | סכום מע"מ | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 22 | 154 | 168 | סכום נטו | סכום נטו (סכום חיובי – זיכוי עסק, סכום שלילי – חיוב עסק) | PIC +/- 9 (12) V99 |
| 23 | 169 | 175 | מספר אסמכתא – AP | במקרה של ברור – מספר ברור, אחרת מספר אסמכתא פנימי | (7) PIC 9 |
| 24 | 176 | 186 | מספר כרטיס | מספר כרטיס (באמריקן אקספרס המספר בן 10 ספרות, הספרה ה- 11 היא 0) | (11) PIC 9 |
| 25 | 187 | 223 | תאור הוראה | תאור מילולי של ההוראה (צמוד לימין) | (37) PIC X |
| 26 | 224 | 226 | מודל התחשבנות | מודל התחשבנות: 001 – ישר' , 005 – תווי קניה, 090– אמריקן אקספרס, 011 – תייר, 040 –ויזה, 050- המחאות * אם מתחיל ב-1 זה נכיון של מודל |
(3) PIC 9 |
| 27 | 227 | 233 | תאריך הפקה | תאריך הפקת הקובץ | (7) PIC 9 |
| 28 | 234 | 240 | מספר אב מוביל | מספר עסק אב מוביל | (7) PIC 9 |
| 29 | 241 | 245 | קוד סיבת ברור | קוד סיבת ברור | (5) PIC 9 |
| 30 | 246 | 275 | פרוט סיבת ברור | פרוט סיבת ברור | (30) PIC X |
| 31 | 276 | 282 | מספר שובר | מספר שובר | (7) PIC 9 |
| 32 | 283 | 291 | סכום ריבית נכיון | סכום ריבית נכיון (כאשר סוג עסקה(שדה 33) = 1) | PIC +/- (06) V999 |
| 33 | 292 | 294 | סוג עסקה | ערך: עסקת ניכיון = 1, אחר = 0 | PIC 9 (3) |
| 34 | 295 | 300 | FILLER | לא בשימוש | (06) PIC X |
| הארות: 1. שדה במבנה 99V (2)9 'V' מסמן נקודה עשרונית "דמיונית" לדוגמא 56.16 2. מבנה התאריך בישראכרט מורכב מ- 7 ספרות במבנה CYYMMDD משנת 2000 C = 1 לדוגמא 15/01/2000 יוצג: 1000115 לפני 2000 C = 0 לדוגמא 15/01/1999 יוצג: 0990115 הערה: אורך רשומה 300 תווים. שורת סיום קובץ – תוצג בסוף הקובץ, באורך 15 |
|||||
| מטור | עד טור | שם השדה | תאור השדה | אורך השדה | |
| 1 | 4 | סימון סוף קובץ | "EOF " | X(4) | |
| 5 | 15 | מונה כמות רשומות | 9(11) | ||