| קובץ פירוט ריכוזים לחשבונית והעברות לבנק - PCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | מטור | עד טור | שם השדה | תיאור השדה | אורך השדה | |
| 1 | 1 | 1 | זיהוי לקובץ חשבונית | קוד רשומת חשבונית – ערך = 7 | X(1) | |
| 2 | 2 | 3 | קוד רשומה | ערך: 35 – ש"ח – רשומת חשבונית, תנועה אוטומטית ערך: 36 – ש"ח – רשומת חשבונית, תנועה ידנית ערך: 37 – ש"ח – רשומת תשלום בפועל ערך: 38 – ש"ח – רשומת דיווח לעסק ערך: 45 – דולר – רשומת חשבונית, תנועה אוטומטית ערך: 46 – דולר – רשומת חשבונית, תנועה ידנית ערך: 47 – דולר – רשומת תשלום בפועל ערך: 48 – דולר – רשומת דיווח לעסק |
9(2) | |
| 3 | 4 | 10 | מספר רשת | מספר רשת | (7) 9 | |
| 3 | 4 | 11 | קוד רשומה | ערך1 בקרת קליטה | PIC X | |
| 4 | 11 | 17 | מספר עסק | מספר עסק – בן ברשת / מספר עסק | (7) 9 | |
| 5 | 18 | 20 | מודל התחשבנות | מודל התחשבנות: 001 – ישר' , 005 – תווי קניה, 090– אמריקן אקספרס, 011 – תייר, 050- המחאות * אם מתחיל ב-1 זה נכיון של מודל |
(3) 9 | |
| 6 | 21 | 27 | מועד סטייטמנט (תאריך דיווח) | מועד סטייטמנט עסק – MM/ 16 , MM/ 02 (בהתאם לתאריך קליטת הריכוז בישראכרט) ברשומות 35,45 – מועד הסטייטמנט ברשומות 36,46 – תאריך הריכוז |
(7) 9 CYYMMDD | |
| 7 | 28 | 30 | סוגי כרטיסים/סוגי שרות | סוגי השרות השכיחים בחשבונית: 001 – ישראכרט, 011, מסטרקארד תייר, 060/061- דלקן, 071 – דירקט, 088 – לייף סטייל, 090/091 – אמריקן אקספרס, 022 – סופרקארד, 031 – מסטרקארד, 040 – ויזה, 050- המחאות, 629,649,679 – הלוואות, 075 – כרטיס תווים, 018 – כרטיס מתנה * מודלים מקבילים עם 1 בספרה הראשונה – ניכיון המודל |
(3) 9 | |
| 8 | 31 | 37 | מועד זיכוי עסק | תאריך זיכוי העסק | (7) 9 CYYMMDD | |
| 9 | 38 | 44 | תאריך הפקדה/ערך | תאריך קליטת השובר בישראכרט ברשומות 35,45 – תאריך הפקדה ברשומות 36,46 – תאריך ערך |
(7) 9 CYYMMDD | |
| 10 | 45 | 51 | תאריך תשלום בפועל | תאריך העברת התשלום לבנק. רלוונטי ברשומות מסוג: 37,38,47,48 |
(7) 9 CYYMMDD | |
| 11 | 52 | 58 | תאריך ערך\תאריך בקרה צרור | תאריך ערך, תנועת התשלום לבנק (ברשומות: 36,46,37,47,38,48) תאריך בקרה צרור – ברשומות 35,45 |
(7) 9 CYYMMDD | |
| 12 | 59 | 65 | מספר צרור/ברור | מספר הצרור בישראכרט | (7) 9 | |
| 13 | 66 | 72 | מספר ריכוז | מספר הריכוז | (7) 9 | |
| 14 | 73 | 77 | מספר שוברים תקין | מספר שוברים תקין (בקיזוז שגויים) | (5) 9 | |
| 15 | 78 | 78 | קוד מקור הקלט | תאור מקור הקלט | X(1) | |
| 16 | 79 | 81 | קוד מטבע | קוד מטבע 000 – ש"ח, 019 – דולר,111 - צמוד מדד, 919 – צמוד דולר |
(3) 9 | |
| 17 | 82 | 83 | קוד חברה | מספר החברה:22/11 – ישראכרט, 44 – ויזה, 77 – אמריקן אקספרס | (2) 9 | |
| 18 | 84 | 86 | סוג פעולה | סוג פעולה: 140 – זיכוי עסק, 960 – חיוב עסק רלוונטי רק ברשומות 35, 45 |
(3) 9 | |
| 19 | 87 | 101 | סכום מקורי | סכום מקורי של העסקה: בעסקה בתשלומים, בכל תשלום יופיע סכום העסקה המקורי | +/- 9(12) 99 | |
| 20 | 102 | 116 | סכום ברוטו | סכום ברוטו של העסקה | +/- 9(12) 99 | |
| 21 | 117 | 131 | סכום הנחה | סכום הנחה | +/- 9(12) 99 | |
| 22 | 132 | 146 | סכום התחשבנות | סכום הברוטו במטבע המקורי (דולר או ש"ח) | +/- 9(12) 99 | |
| 23 | 147 | 161 | סכום מע"מ | סכום מע"מ | +/- 9(12) 99 | |
| 24 | 162 | 176 | סכום עמלה | סכום עמלה | +/- 9(12) 99 | |
| 25 | 177 | 191 | סכום עמלה מועדון | סכום עמלה למועדון (רשומות 35,36,45,46) | +/- 9(12) 99 | |
| 26 | 192 | 206 | סכום נטו | סה"כ זיכוי נטו לעסקה | +/- 9(12) 99 | |
| 27 | 207 | 211 | אחוז עמלה | אחוז עמלה | 999 (2) 9 | |
| 28 | 212 | 212 | קוד טרנזק | קוד טרנזק: א – עמלת מועדון, ד – עמלת שובר ידני, ה- עמלת מינימום, ז- תקון עמלת מועדון, ק – פרעון עסקה, Y – שובר ידני, P – דמי ניהול שנתיים, ג- שכירות פוסים |
X(1) | |
| 29 | 213 | 221 | שער דולר | שער דולר | 9999 (5) 9 | |
| 30 | 222 | 222 | קוד הסדר מיוחד | קוד הסדר: בלנק – צרור רגיל, אחרת מועדונים שונים | X(1) | |
| 31 | 223 | 223 | ק ו ד ה ס ד ר ת ש ל ו מ י ם | קוד הסדר תשלומים ערכים: הסדר רגיל - 0 הסדר תשלומים רגיל – 1 הסדר תשלומים בדוק – 2 הסדר תשלומים מהסבה – 3 |
9(1) | |
| 32 | 224 | 230 | מדד בסיס | ערך מדד בסיס | 9999 (3) 9 | |
| 33 | 231 | 237 | תאריך בקרה | מועד הריצה של הפקת החשבונית סוף החודש 30-31/mm | (7) 9 CYYMMDD | |
| 34 | 238 | 238 | סוג העסק | סוג עסק רשת: 0 – עסק בודד, 1 – עסק רשת, 2 – בן רשת, 3 – בן עצמאי | X(1) | |
| 35 | 239 | 245 | מספר עסק אב | מספר אב הרשת (בעסק עצמאי) | (7) 9 | |
| 36 | 246 | 246 | ק ו ד מ ע ר כ ת | קוד מערכת כמפורט (ברשומות: 36,46) ערכים: קליטה אוטומטית – A קליטה אוטומטית המרה – B תשלום אוטומטי – C תו קניה אוטומטי – D קליטה אוטומטית דולר – E הקדמת תשלומים – F מקדמה עם עמלה – G המחאת זכות – H ידני שקל – I תיקון חיוב ריבית/החזר עמלה J שימושים לרעה – K מכונות הטבעה – L ידני תיירות – M ידני תיירות בירורים – N צו עיקול דולר – Q עדכון הוראה – S ידני דולר – U בטחון בירורים – V מקדמה בירורים – W ידני שקל בירורים – X תו קניה ידני – Y צו עיקול שקל – Z ידני דולר בירורים - O |
X(1) | |
| 37 | 247 | 249 | מספר בנק | מספר בנק – רלוונטי ברשומות לבנק: 37,38,47,48 | (3) 9 | |
| 38 | 250 | 252 | מספר סניף | מספר סניף - רלוונטי ברשומות לבנק: 37,38,47,48 | (3) 9 | |
| 39 | 253 | 259 | מספר חשבון | מספר חשבון - רלוונטי ברשומות לבנק: 37,38,47,48 | (7) 9 | |
| 40 | 260 | 262 | סוג חשבון | סוג חשבון - רלוונטי ברשומות לבנק: 37,38,47,48 | (3) 9 | |
| 41 | 263 | 277 | סכום מע"מ בשקלים | סכום מע"מ בשקלים, רלוונטי לחשבונית הדולרי | 99(12) +/- 9 | |
| 42 | 278 | 284 | מספר עסק בן | בהעברה לבנק, מספר עסק בן בתוך הרשת (ברשומות מסוג 38, 48) | (7) 9 | |
| 43 | 285 | 299 | סכום ריבית תיקון | סכום ריבית תיקון | +/- 9(12) 99 | |
| 44 | 300 | 314 | סכום ריבית תיקון מע"מ | סכום ריבית תיקון מע"מ | +/- 9(12) 99 | |
| 45 | 315 | 317 | הפרש תשלום קיזוז | בתשלום מקדמה – מספר הימים (ברשומות: 36,46) |
(3) 9 | |
| 46 | 318 | 321 | שיעור עמלה נומינלי | במקדמה – שיעור עמלה (ברשומות: 36,46) |
99(12) +/- 9 | |
| 47 | 322 | 325 | שיעור עמלה מתואמת | שיעור עמלה מתואמת (ברשומות: 36,46) |
99(12) +/- 9 | |
| 48 | 326 | 334 | מספר חשבונית | מספר חשבונית העסק (אם קיימת חשבונית) | (9) 9 | |
| 49 | 335 | 341 | קוד מועדון | קוד מועדון | (7) 9 | |
| 50 | 342 | 351 | שם מועדון | שם מועדון | X(10) | |
| 51 | 352 | 354 | סוג פעולה ישר' | סוג פעולה ישר' (לצרכי מיון) | (3) 9 | |
| 52 | 355 | 363 | סכום ריבית ניכיון | סכום ריבית ניכיון (בעסקאות נכיון) | 99(6) +/- 9 | |
| 53 | 364 | 366 | סוג עסקה | ערך: עסקת ניכיון = 1, עסקה רגילה = 0 | (3) 9 | |
| 54 | 367 | 369 | קוד מטבע תקין | קוד מטבע תקין | 999 | |
| 55 | 370 | 374 | מקדם המרה צרור שקל | שער המרה ממטבע תשלום לשקל ( רלוונטי רק במט"ח) |
(4)9V9 | |
| 56 | 375 | 379 | קוד מבצע | קוד מבצע | (5) 9 | |
| 57 | 380 | 386 | מספר ספק מקשר | מספר ספק מקשר ( מופיע רק במקרה של ספק עמלות- הספק המקורי של העסקה) | (7) 9 | |
| 58 | 387 | 391 | מאפיין עסקה | שדה מאפיין לעסקאות שונות. לדוג: 60 – עמלת מינימום, 88 – עמלת החזרי חיוב, 30 – הבטחת המחאות ועוד. | (5) 9 | |
| 59 | 392 | 398 | מספר צרור מקורי | מספר הצרור המקור בישראכרט ( לצרור שעבר הקדמה) | (7) 9 | |
| 60 | 399 | 399 | קוד הקדמה | 3- סימון לצרור שעבר הקדמה 4- סימון לצרור ריבית הקדמה |
(1) X | |
| 61 | 400 | 406 | מספר הקדמה | מספר ההקדמה | (7) 9 | |
| 62 | 407 | 413 | מועד תשלום מקורי | תאריך הזיכוי המקורי של הצרור (במקרה של צרור ניכיון ו/או צרור הקדמה) |
(7) 9 | |
| 63 | 414 | 500 | לא בשימוש | (87) X | ||
| הארות: 1. שדה במבנה 99 (X)9 מתאר שדה עם נקודה עשרונית. מספר התשיעיות אחרי הסוגריים מבטא את מספר הספרות שאחרי הנקודה העשרונית. 2. מבנה התאריך בישראכרט מורכב מ- 7 ספרות במבנה CYYMMDD משנת 2000 C = 1 לדוגמא 15/01/2002 יוצג: 1020115 3. אורך רשומה : 400 4. שורת סיום קובץ – תוצג בסוף הקובץ, באורך 15 |
||||||
| 1 | 4 | סימון סוף קובץ | "EOF " | X(4) | ||
| 5 | 15 | מונה כמות רשומות | 9(11) | |||