| קובץ ביטולים - BTL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | מטור | עד טור | שם השדה | תיאור השדה | אורך השדה |
| 1 | 1 | 1 | זיהוי לקובץ ביטולים | קוד רשומת חשבונית – ערך = 8 | X(1) |
| 2 | 2 | 8 | מספר רשת | מספר רשת | (7) 9 |
| 3 | 9 | 15 | מספר עסק | מספר עסק – בן רשת . מספר עסק | (7) 9 |
| 4 | 16 | 18 | מודל התחשבנות | סוג חשבונית: 001 – ישר' , 005 – תווי קניה, 090 – אמריקן אקספרס, 011 – תייר | (3) 9 |
| 5 | 19 | 25 | מועד סטייטמנט | מועד סטייטמנט עסק – MM/ 16, MM/ 02 (בהתאם לתאריך קליטת הריכוז בישראכרט) | (7) 9 CYYMMDD |
| 6 | 26 | 28 | סוגי כרטיסים/סוג שרות | סוגי השרות השכיחים בחשבונית: 001 – ישראכרט, 011, מסטרקארד תייר, 060/061- דלקן, 071 – דירקט, 088 – לייף סטייל, 090/091 – אמריקן אקספרס, 022 – סופרקארד, 031 – מסטרקארד, 040 – ויזה, 050- המחאות, 629,649,679 – הלוואות, 075 – כרטיס תווים, 018 – כרטיס מתנה * מודלים מקבילים עם 1 בספרה הראשונה – ניכיון המודל |
(3) 9 |
| 7 | 29 | 29 | סוג עסק | סוג עסק: 0 - עסק בודד, 1 – עסק רשת, 2 – בן רשת, 3 בן עצמאי | X(1) |
| 8 | 30 | 36 | מספר עסק אב | מספר אב הרשת (בעסק עצמאי) | (7) 9 |
| 9 | 37 | 45 | מספר חשבונית | מספר חשבונית העסק | (9) 9 |
| 10 | 46 | 47 | סוג רשומה | ערך: 35 – ש"ח – רשומת חשבונית, תנועה אוטומטית ערך: 36 – ש"ח – רשומת חשבונית, תנועה ידנית ערך: 45 – דולר – רשומת חשבונית, תנועה אוטומטית ערך: 46 – דולר – רשומת חשבונית, תנועה ידנית ערך: 60 – ש"ח – רשומת חשבונית, פרעון עסקה |
(2) 9 |
| 11 | 48 | 54 | תאריך זיכוי | תאריך זיכוי העסק | (7) 9 CYYMMDD |
| 12 | 55 | 61 | תאריך ריכוז | תאריך קליטת הריכוז בישראכרט | (7) 9 CYYMMDD |
| 13 | 62 | 68 | מספר הצרור | מספר הצרור בישראכרט | (7) 9 CYYMMDD |
| 14 | 69 | 75 | מספר ריכוז | מספר הריכוז | (7) 9 |
| 15 | 76 | 76 | מקור הקלט | תאור מקור הקלט | X(1) |
| 16 | 77 | 79 | קוד מטבע | קוד מטבע התשלום: 000 – ש"ח, 019 – דולר, 111 – צמוד מדד, 919 – צמוד דולר | (3) 9 |
| 17 | 80 | 82 | סוג פעולה | סוג פעולה (ברשמות 35,45): 140 – זיכוי עסק, 960 - חיוב עסק |
(3) 9 |
| 18 | 83 | 98 | מספר כרטיס | מספר הכרטיס בו בוצעה הקניה | (16) 9 |
| 19 | 99 | 105 | מספר שובר | מספר שובר קניה | (7) 9 |
| 20 | 106 | 112 | תאריך קניה | התאריך בו בוצעה הקניה | (7) 9 CYYMMDD |
| 21 | 113 | 127 | סכום נטו | סה"כ זיכוי או חיוב נטו על העסקה | 99(12) +/- 9 |
| 22 | 128 | 128 | קוד הסדר מיוחד | קוד הסדר: בלנק – צרור רגיל, אחרת מועדונים שונים | X(1 |
| 23 | 129 | 129 | קוד הסדר תשלומים | ערך: הסדר רגיל – 0 , הסדר תשלומים רגיל – 1, הסדר תשלומים בדוק – 2, הסדר תשלומים מהסבה – 3 |
(1) 9 |
| 24 | 130 | 134 | קוד סיבת ברור | קוד סיבת ברור / ביטול | (5) 9 |
| 25 | 135 | 164 | פרוט סיבת ברור | הסבר מילולי לקוד סיבת הברור | X(30) |
| 26 | 165 | 171 | תאריך בקרה | מועד הפקת החשבונית | (7) 9 CYYMMDD |
| 27 | 172 | 174 | סוג עסקה | ערך: עסקת ניכיון = 1, עסקה רגילה = 0 | (3) 9 |
| 28 | 175 | 176 | מספר תשלומים | במקרה של עסקת תשלומים, מספר התשלומים | (2) 9 |
| 29 | 177 | 178 | מספר תשלום | במקרה של עסקת תשלומים, מספר התשלום היחסי | (2) 9 |
| 30 | 179 | 181 | קוד מטבע תקין | קוד מטבע תקין | 999 |
| 31 | 182 | 186 | מקדם המרה | שער המרה בין שקל למטבע הצרור ( רלוונטי רק במט"ח) |
V9(4)9 |
| 32 | 187 | 194 | נתונים מיוחדים | שדה עזר להעברת נתונים מיוחדים (מספר רכב וכו') | (8) 9 |
| 33 | 195 | 195 | יוזם הביטול | ערך: I- יוזמת ישראכרט -L יוזמת לקוח -S יוזמת בית העסק |
X(1) |
| 34 | 196 | 218 | UID | מספר חד ערכי לזיהוי הטרנזקציה שיכיל: תאריך, שעה, מספר מסוף ומספר אקראי הכולל ספרת ביקורת (נתון שמגיע מחברת שבא). | X(23) |
| 34 | 219 | 400 | פילר | לא בשימוש | X(182) |
| הארות: . שדה במבנה 99 (X)9 מתאר שדה עם נקודה עשרונית. מספר התשיעיות אחרי הסוגריים מבטא את מספר הספרות שאחרי הנקודה העשרונית. 2. מבנה התאריך בישראכרט מורכב מ- 7 ספרות במבנה CYYMMDD משנת 2000 C = 1 לדוגמא 15/01/2010 יוצג: 1100115 3. אורך רשומה : 200. 4. שורת סיום קובץ – תוצג בסוף הקובץ, באורך 15 |
|||||
| מטור | עד טור | שם השדה | תאור השדה | אורך השדה | |
| 1 | 4 | סימון סוף קובץ | "EOF " | X(4) | |
| 5 | 15 | מונה כמות רשומות | 9(11) | ||